大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231118 18:38:06 | 2 2 2 |
202101231117 18:37:06 | 1 4 5 |
202101231116 18:36:06 | 1 3 5 |
202101231115 18:35:06 | 5 6 6 |
202101231114 18:34:06 | 5 6 6 |
202101231113 18:33:06 | 1 4 4 |
202101231112 18:32:06 | 2 4 6 |
202101231111 18:31:06 | 3 5 6 |
202101231110 18:30:06 | 1 2 4 |
202101231109 18:29:06 | 3 3 5 |
202101231108 18:28:06 | 1 3 5 |
202101231107 18:27:06 | 3 3 4 |
202101231106 18:26:06 | 1 1 3 |
202101231105 18:25:06 | 2 5 5 |
202101231104 18:24:06 | 2 6 6 |
202101231103 18:23:06 | 1 3 6 |
202101231102 18:22:06 | 2 2 6 |
202101231101 18:21:06 | 2 3 6 |
202101231100 18:20:06 | 2 5 6 |
202101231099 18:19:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | ? | ? |
1118-1120期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 2,2,2 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 1,4,5 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 1,3,5 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 1,4,4 | 中 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1110期 | 1,2,4 | 中 |
1108-1110期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1107期 | 3,3,4 | 中 |
1104-1106期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,1,3 | 中 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 1,3,6 | 中 |
1100-1102期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 2,2,6 | 中 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1099期 | 2,3,6 | 挂 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,1,2 | 中 |
1094-1096期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 1,2,6 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 1,2,5 | 中 |
1090-1092期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 2,2,3 | 中 |
1089-1091期 | 大小 | 【小】 | 1089期 | 1,1,6 | 中 |
1086-1088期 | 大小 | 【小】 | 1088期 | 2,4,5 | 挂 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 1,3,6 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1083期 | 1,3,6 | 中 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1082期 | 2,4,4 | 中 |
1079-1081期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 1,3,3 | 中 |
1076-1078期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 1,4,4 | 中 |
1073-1075期 | 大小 | 【小】 | 1075期 | 2,3,3 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1072期 | 1,3,5 | 中 |
1071-1073期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 2,2,4 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1070期 | 2,2,4 | 中 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 2,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 1,2,2 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 2,3,3 | 中 |
1063-1065期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |